请输入帐号:
 
  请输入密码:
 
   查询密码缺省为个人身份证
号码后六位数字(特殊身份
证号,如军官号等,取后六位,不足六位在号码前加0补足)输入内容请不要有空格!密码挂失                      
业务表格
调整说明
业务软件
中山市住房公...



联系电话:
0760-88332127(支取)
0760-88233078
0760-88329875(单位业务)
0760-88363182(贷款)
0760-88363180
Email:
zs_gjj@126.com
个人住房贷款万元供款表(2008年12月23日更新)
来源: 浏览次数: 16232
 

单位:元

个人贷款万元月供款表
    个人住房公积金贷款 个人商业性贷款(基准利率) 个人商业性贷款(下浮30%) 个人商业性贷款(上浮10%) 个人商业性贷款(下浮15%)
年限 期数 月利率 年利率 月供款额 月利率 年利率 月供款额 月利率 年利率 月供款额 月利率 年利率 月供款额 月利率 年利率 月供款额
1 12 2.775 3.33 848.4409 4.425 5.31 857.4961 3.0975 3.717 850.2066 4.8675 5.841 859.9337 3.76125 4.5135 853.8470
2 24 2.775 3.33 431.2733 4.5 5.4 440.5075 3.15 3.78 433.2707 4.95 5.94 442.9358 3.825 4.59 436.8800
3 36 2.775 3.33 292.2687 4.5 5.4 301.5082 3.15 3.78 294.2622 4.95 5.94 303.9476 3.825 4.59 297.8716
4 48 2.775 3.33 222.8048 4.8 5.76 233.7515 3.36 4.032 225.9338 5.28 6.336 236.3939 4.08 4.896 229.8221
5 60 2.775 3.33 181.1571 4.8 5.76 192.2140 3.36 4.032 184.3097 5.28 6.336 194.8942 4.08 4.896 188.2362
6 72 3.225 3.87 155.8602 4.95 5.94 165.4458 3.465 4.158 157.1728 5.445 6.534 168.2612 4.2075 5.049 161.2767
7 84 3.225 3.87 136.0905 4.95 5.94 145.7981 3.465 4.158 137.4166 5.445 6.534 148.6590 4.2075 5.049 141.5694
8 96 3.225 3.87 121.2889 4.95 5.94 131.1223 3.465 4.158 122.6291 5.445 6.534 134.0298 4.2075 5.049 126.8326
9 108 3.225 3.87 109.7995 4.95 5.94 119.7610 3.465 4.158 111.1541 5.445 6.534 122.7154 4.2075 5.049 115.4093
10 120 3.225 3.87 100.6285 4.95 5.94 110.7194 3.465 4.158 101.9977 5.445 6.534 113.7210 4.2075 5.049 106.3052
11 132 3.225 3.87 93.1435 4.95 5.94 103.3647 3.465 4.158 94.5276 5.445 6.534 106.4136 4.2075 5.049 98.8877
12 144 3.225 3.87 86.9230 4.95 5.94 97.2748 3.465 4.158 88.3220 5.445 6.534 100.3708 4.2075 5.049 92.7350
13 156 3.225 3.87 81.6751 4.95 5.94 92.1576 3.465 4.158 83.0892 5.445 6.534 95.3005 4.2075 5.049 87.5551
14 168 3.225 3.87 77.1914 4.95 5.94 87.8043 3.465 4.158 78.6205 5.445 6.534 90.9939 4.2075 5.049 83.1394
15 180 3.225 3.87 73.3190 4.95 5.94 84.0619 3.465 4.158 74.7631 5.445 6.534 87.2978 4.2075 5.049 79.3348
16 192 3.225 3.87 69.9432 4.95 5.94 80.8155 3.465 4.158 71.4022 5.445 6.534 84.0973 4.2075 5.049 76.0267
17 204 3.225 3.87 66.9763 4.95 5.94 77.9774 3.465 4.158 68.4503 5.445 6.534 81.3045 4.2075 5.049 73.1273
18 216 3.225 3.87 64.3501 4.95 5.94 75.4791 3.465 4.158 65.8390 5.445 6.534 78.8512 4.2075 5.049 70.5682
19 228 3.225 3.87 62.0108 4.95 5.94 73.2669 3.465 4.158 63.5146 5.445 6.534 76.6833 4.2075 5.049 68.2957
20 240 3.225 3.87 59.9152 4.95 5.94 71.2974 3.465 4.158 61.4338 5.445 6.534 74.7576 4.2075 5.049 66.2666
21 252 3.225 3.87 58.0286 4.95 5.94 69.5357 3.465 4.158 59.5619 5.445 6.534 73.0391 4.2075 5.049 64.4459
22 264 3.225 3.87 56.3222 4.95 5.94 67.9533 3.465 4.158 57.8702 5.445 6.534 71.4993 4.2075 5.049 62.8051
23 276 3.225 3.87 54.7727 4.95 5.94 66.5265 3.465 4.158 56.3353 5.445 6.534 70.1143 4.2075 5.049 61.3206
24 288 3.225 3.87 53.3603 4.95 5.94 65.2355 3.465 4.158 54.9374 5.445 6.534 68.8645 4.2075 5.049 59.9727
25 300 3.225 3.87 52.0685 4.95 5.94 64.0639 3.465 4.158 53.6600 5.445 6.534 67.7333 4.2075 5.049 58.7448
26 312 3.225 3.87 50.8834 4.95 5.94 62.9975 3.465 4.158 52.4891 5.445 6.534 66.7067 4.2075 5.049 57.6231
27 324 3.225 3.87 49.7930 4.95 5.94 62.0245 3.465 4.158 51.4129 5.445 6.534 65.7727 4.2075 5.049 56.5955
28 336 3.225 3.87 48.7872 4.95 5.94 61.1346 3.465 4.158 50.4212 5.445 6.534 64.9211 4.2075 5.049 55.6518
29 348 3.225 3.87 47.8571 4.95 5.94 60.3189 3.465 4.158 49.5050 5.445 6.534 64.1429 4.2075 5.049 54.7832
30 360 3.225 3.87 46.9951 4.95 5.94 59.5698 3.465 4.158 48.6569 5.445 6.534 63.4306 4.2075 5.049 53.9820
从2008年12月23日开始执行    

利率从20081223日起执行。

作者:
发布时间: 2008-12-23
 
中山市置信信息科技有限公司 技术支持/运行维护
广告招商:0760-8956958